來源:昌圖縣綜合執(zhí)法局 時間:2023-07-12
昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局行政執(zhí)法人員清單 | ||||||
序號 | 姓名 | 執(zhí)法類別 | 執(zhí)法區(qū)域 | 單位 | 有效期限 | 證件編號 |
1 | 丁越峰 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399019 |
2 | 張? 健 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399002 |
3 | 吳亞民 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399003 |
4 | 許兆波 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399004 |
5 | 張燕 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399020 |
6 | 王冠之 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399006 |
7 | 劉穎豐 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399518 |
8 | 張洪寬 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399501 |
9 | 李豐 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399503 |
10 | 張靜 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399504 |
11 | 廉雪冬 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399502 |
12 | 韓健 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399506 |
13 | 張月豐 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399544 |
14 | 馬卓 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399507 |
15 | 王柏春 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399570 |
16 | 陳光 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399559 |
17 | 趙喜友 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399530 |
18 | 劉連勝 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399560 |
19 | 李大東 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399513 |
20 | 范紅發(fā) | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399514 |
21 | 李佰林 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399577 |
22 | 馬剛 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399522 |
23 | 李斌 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399567 |
24 | 陳寧 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399523 |
25 | 佟艷麗 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399526 |
26 | 王金豐 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399517 |
27 | 畢大偉 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399575 |
28 | 張會 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399528 |
29 | 萬嘉田 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399512 |
30 | 鄭勝林 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399547 |
31 | 王曉豐 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399505 |
32 | 崔文忠 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399579 |
33 | 劉剛 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399520 |
34 | 李軍 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399519 |
35 | 孫國隆 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399533 |
36 | 隋雨峰 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399557 |
37 | 富建章 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399515 |
38 | 王曉偉 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399537 |
39 | 馬馳 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399546 |
40 | 劉帥 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399508 |
41 | 王德新 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399569 |
42 | 孫賓 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399574 |
43 | 吉洪波 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399563 |
44 | 田仁 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399562 |
45 | 董艷麗 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399531 |
46 | 韓維建 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399556 |
47 | 周明堯 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399509 |
48 | 吳巖 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399532 |
49 | 高鵬 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399541 |
50 | 王峰 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399511 |
51 | 趙臣偉 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399545 |
52 | 張永明 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399573 |
53 | 王帥 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399510 |
54 | 王嵩遐 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399539 |
55 | 史大雷 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399572 |
56 | 高文豐 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399565 |
57 | 楊占峰 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399529 |
58 | 張旭 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399543 |
59 | 張曉軍 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399021 |
60 | 郭洪軍 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399535 |
61 | 郭洪雨 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399536 |
62 | 張德利 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399549 |
63 | 趙勇 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399579 |
64 | 龐健 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399516 |
65 | 盧曉光 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399578 |
66 | 劉文 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399568 |
67 | 吳麗君 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399555 |
68 | 姚欣 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399552 |
69 | 姜立國 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399542 |
70 | 牛海石 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399511 |
71 | 李剛 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399553 |
72 | 賈旭東 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399548 |
73 | 吳英偉 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399554 |
74 | 馬忠良 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399521 |
75 | 劉永強 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399571 |
76 | 崔舵 | 城市管理 | 昌圖縣 | 昌圖縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 2024年12月31日 | 06110399534 |
主辦單位:昌圖縣人民政府????技術(shù)支持:鐵嶺市大數(shù)據(jù)管理中心
地址:鐵嶺市凡河新區(qū)金沙江路28號
網(wǎng)站標識碼:2112000009
郵政編碼:112000
遼ICP備12015122號