來源:昌圖縣雙廟子鎮(zhèn) 時(shí)間:2021-07-22
雙廟子鎮(zhèn)“十四五”規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 所屬行業(yè) | 項(xiàng)目屬性(重大工程/重大項(xiàng)目) | 主要建設(shè)規(guī)模(打捆項(xiàng)目明確總體量化目標(biāo)) | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 納入中長(zhǎng)期規(guī)劃情況及其他納入依據(jù) | 建設(shè)屬性(新建項(xiàng)目/續(xù)建項(xiàng)目) | 項(xiàng)目建設(shè)主體 | 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 前期工作進(jìn)展和建設(shè)條件落實(shí)情況 | 開工時(shí)間 | 投產(chǎn)時(shí)間 | 預(yù)計(jì)投資來源(億元) | 投資計(jì)劃安排(億元) | 擬新增建設(shè)用地規(guī)模(畝) | 建設(shè)難點(diǎn)和可能顛覆性因素 | 建議牽頭責(zé)任部門 | 備注 | |||||||
概算總投資 | 中央預(yù)算內(nèi)投資 | 中央財(cái)政性建設(shè)資金(車購稅、民航基金等) | 地方出資 | 社會(huì)資本出資(含國鐵集團(tuán)等中央企業(yè)出資) | 信貸融資 | “十三五”已完成投資 | “十四五”期間投資 | “十四五”以后投資 | |||||||||||||||||
1 | 大唐風(fēng)電二期雙廟子風(fēng)場(chǎng)項(xiàng)目 | 發(fā)改委 | 重大項(xiàng)目 | 15KV | 配備75座風(fēng)機(jī) | 新建項(xiàng)目 | 大唐風(fēng)電公司 | 雙廟子鎮(zhèn) | 2020年11月 | 2021年末 | 10 | 10 | 10 | 30 | 政府 | ||||||||||
2 | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 重大項(xiàng)目 | 3.5萬畝 | 修路 | 續(xù)建項(xiàng)目 | 三道林子、房身、樣子、有利 | 樣子村6000畝農(nóng)田已在測(cè)量設(shè)計(jì) | 2021—2025 | 0.65 | 0.65 | 0.077 | 0.65 | 政府 | |||||||||||
3 | 醫(yī)養(yǎng)結(jié)合養(yǎng)老院項(xiàng)目 | 民政局 | 重大項(xiàng)目 | 容納500人養(yǎng)老 | 康養(yǎng)醫(yī)療 | 新建項(xiàng)目 | 雙廟子街內(nèi) | 0.1 | 0.1 | 政府 | |||||||||||||||
4 | 雙廟子物流園區(qū)一期工程項(xiàng)目 | 商務(wù)局 | 重大工程 | 占地83畝物流園 | 集中倉儲(chǔ)與專業(yè)物流 | 新建項(xiàng)目 | 雙廟子鎮(zhèn)域工業(yè)園 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 83 | 政府 | |||||||||||||
5 | 雙廟子鎮(zhèn)農(nóng)村飲水工程 | 水利局 | 重大工程 | 4200戶 | 鋪設(shè)自來水管網(wǎng)及入戶 | 新建項(xiàng)目 | 水利局 | 雙廟子鎮(zhèn)8個(gè)村及1個(gè)社區(qū) | 0.2 | 5 | 政府 | ||||||||||||||
6 | 雙廟子鎮(zhèn)就業(yè)服務(wù)培訓(xùn)中心 | 人社局 | 重大項(xiàng)目 | 就業(yè)服務(wù)培訓(xùn)中心1000平米 | 開設(shè)電焊、母嬰、推拿、農(nóng)機(jī)維修等專及所屬辦公設(shè)施、購買培訓(xùn)設(shè)備 | 新建項(xiàng)目 | 雙廟子鎮(zhèn) | 雙廟子鎮(zhèn)街內(nèi) | 0.2 | 3 | 政府 | ||||||||||||||
7 | 雙廟子鎮(zhèn)生物肥產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 工信局 | 重大項(xiàng)目 | 年生產(chǎn)生物肥10萬噸 | 擴(kuò)建復(fù)合肥、復(fù)混肥、有機(jī)肥廠 | 擴(kuò)建項(xiàng)目 | 企業(yè) | 雙廟子鎮(zhèn)域工業(yè)園 | 已投資0.6億,現(xiàn)有投產(chǎn)企業(yè)3家 | 2 | 100 | 政府 | |||||||||||||
8 | 雙廟子鎮(zhèn)污水處理廠升級(jí)改建 | 環(huán)保局 | 重大項(xiàng)目 | 污水處理設(shè)施、設(shè)備升級(jí)更新 | 污水處理設(shè)施、設(shè)備升級(jí)更新、排污口改建,提升綜合功能 | 擴(kuò)建項(xiàng)目 | 雙廟子鎮(zhèn) | 雙廟子村6組 | 0.05 | 2 | 政府 | ||||||||||||||
9 | 雙廟子鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品基地項(xiàng)目(大棚種植香蔥) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 重大項(xiàng)目 | 大棚種植香蔥220畝 | 建設(shè)棚菜設(shè)施100棟(建冷棚80棟、建溫室20棟) | 擴(kuò)建項(xiàng)目 | 昌圖盛德果蔬種植專業(yè)合作社 | 雙廟子鎮(zhèn)建國村 | 2021-2025 | 2021 | 0.15 | 0.15 | 220 | 政府 |
主辦單位:昌圖縣人民政府????技術(shù)支持:鐵嶺市大數(shù)據(jù)管理中心
地址:鐵嶺市凡河新區(qū)金沙江路28號(hào)
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2112000009
郵政編碼:112000
遼ICP備12015122號(hào)